技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
型號(hào) | 智能電源BMS | ||
串?dāng)?shù) | 支持16串鐵鋰電池 | ||
放電限流 | 支持50A放電限流 | ||
充電限流 | 支持50A充電限流 | ||
電量計(jì)功能 | SOC計(jì)算 | ||
通訊接口 | RS485/CAN | ||
功能 | 支持防盜功能/57V升壓放電/鋰電和鉛酸混用/自適應(yīng)充放電管理/集成BMS和雙向DC/DC等 | ||
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、穩(wěn)定性高
2、高精度檢測(cè)
3、溫度保護(hù)
4、過(guò)壓保護(hù)
5、可調(diào)過(guò)流保護(hù)
6、多種休眠喚醒方式
7、支持32個(gè)模組級(jí)聯(lián)
8、自動(dòng)編碼
9、最大輸出功率達(dá)2400W
10、雙向DC,支持不同廠家電池混搭使用
應(yīng)用領(lǐng)域