技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
規(guī)格型號(hào) | 組串式系列PW-PC20623 | |
工作電壓 | 48V升壓至330V-465V | |
保護(hù)功能 | 過充、過放、過流、高/低溫保護(hù)、均衡、故障檢測(cè)、防反接保護(hù) | |
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±1%@FS;溫度精度:±2℃ | |
計(jì)算誤差 | SOC | 5% |
SOH | 5% | |
通信 | RS485/CAN隔離通信 | 適應(yīng)不同廠家的逆變器 |
CAN并機(jī)通信/隔離通信 | 支持最大16個(gè)電池并聯(lián) |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、新舊電池混用
2、支持多簇并機(jī)
3、支持自動(dòng)編碼
4、安全可靠的運(yùn)行和保護(hù)策略
5、高效率
6、高集成度
7、高度可配置性
應(yīng)用領(lǐng)域:戶用高壓儲(chǔ)能